UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 22/02/2025 12:57 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 52 mi (83 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 54 mi (87 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 154 mi (248 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 154 mi (248 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 50 mi (80 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 338 mi (545 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 192 mi (310 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 181 mi (292 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 265 mi (427 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 55 mi (89 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 55 mi (88 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 56 mi (90 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 285 mi (458 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 171 mi (276 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 229 mi (369 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 105 mi (170 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 284 mi (457 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 61 mi (98 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 330 mi (531 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 392 mi (630 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 156 mi (251 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 230 mi (371 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 228 mi (367 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 194 mi (312 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 228 mi (367 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 62 mi (100 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 117 mi (188 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 107 mi (173 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 137 mi (221 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
ACHNASHELLACH,HIGHLAND | 0.7 | 129 mi (208 km) | 07/01/2025 20:33 | Map |
SANDBANK,ARGYLL & BUTE | 0.2 | 27 mi (44 km) | 06/01/2025 10:39 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 75 mi (121 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 224 mi (360 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
TINTAGEL,CORNWALL | 0.2 | 343 mi (552 km) | 03/01/2025 04:47 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 15 mi (25 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 245 mi (394 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 223 mi (359 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 275 mi (442 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 249 mi (400 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 211 mi (340 km) | 26/12/2024 15:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 107 mi (172 km) | 26/12/2024 13:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 94 mi (151 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.