UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 23/11/2025 10:43
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 69 mi (111 km) 22/11/2025 04:24 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 229 mi (368 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 262 mi (422 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 43 mi (70 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 390 mi (628 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 199 mi (321 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 137 mi (221 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 138 mi (221 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 137 mi (220 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 59 mi (95 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 102 mi (165 km) 05/11/2025 22:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 51 mi (82 km) 02/11/2025 13:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 50 mi (80 km) 02/11/2025 13:03 Map
IRISH SEA 0.4 170 mi (274 km) 02/11/2025 07:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 52 mi (84 km) 01/11/2025 22:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 60 mi (97 km) 01/11/2025 20:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 267 mi (430 km) 01/11/2025 13:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 264 mi (424 km) 01/11/2025 05:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 68 mi (109 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 242 mi (390 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 260 mi (419 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 158 mi (255 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 67 mi (107 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 68 mi (110 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 71 mi (114 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 224 mi (361 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 68 mi (109 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 69 mi (111 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 68 mi (110 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 69 mi (112 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 67 mi (108 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 35 mi (56 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 54 mi (87 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 68 mi (109 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 68 mi (109 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 68 mi (110 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 67 mi (108 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 69 mi (111 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 79 mi (128 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 69 mi (111 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 69 mi (111 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 68 mi (110 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 68 mi (109 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 69 mi (111 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 68 mi (110 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 68 mi (109 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 69 mi (111 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 69 mi (111 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 69 mi (110 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 69 mi (111 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 68 mi (110 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 69 mi (111 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 370 mi (595 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 189 mi (305 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 192 mi (308 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 151 mi (244 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 173 mi (278 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 127 mi (205 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 21 mi (34 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 151 mi (244 km) 02/10/2025 08:46 Map
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 264 mi (425 km) 01/10/2025 22:58 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 272 mi (437 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 136 mi (218 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 43 mi (69 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 227 mi (365 km) 24/09/2025 17:04 Map

65 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events