UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 14/10/2025 06:16 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 192 mi (308 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 151 mi (244 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 127 mi (205 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 21 mi (34 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 151 mi (244 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 272 mi (437 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 136 mi (218 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 43 mi (69 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 227 mi (365 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 26 mi (42 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 130 mi (209 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 370 mi (595 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 30 mi (48 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 97 mi (156 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 271 mi (436 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 192 mi (308 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 134 mi (215 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 68 mi (109 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 396 mi (637 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 107 mi (172 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 200 mi (322 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 185 mi (297 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 308 mi (496 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 182 mi (293 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 152 mi (244 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 134 mi (216 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 135 mi (217 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 284 mi (456 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 79 mi (128 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 186 mi (300 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 50 mi (81 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 169 mi (272 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 57 mi (92 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 272 mi (438 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 133 mi (214 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 23 mi (37 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 22 mi (36 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 22 mi (36 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 23 mi (36 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 304 mi (489 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 74 mi (118 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 190 mi (305 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 51 mi (82 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 83 mi (133 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 52 mi (84 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 52 mi (84 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.