UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 31/05/2025 21:27 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 35 mi (56 km) | 26/05/2025 04:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 124 mi (200 km) | 23/05/2025 12:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 341 mi (548 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 217 mi (349 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 155 mi (249 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 270 mi (435 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 295 mi (475 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 296 mi (477 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 278 mi (447 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 328 mi (527 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 244 mi (393 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 281 mi (452 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 362 mi (583 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 130 mi (208 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 27 mi (43 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 99 mi (160 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 182 mi (293 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 18 mi (28 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 18 mi (28 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 88 mi (141 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 228 mi (367 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 145 mi (233 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 165 mi (266 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 342 mi (550 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 53 mi (85 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 32 mi (52 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 256 mi (413 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 81 mi (131 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 79 mi (127 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 51 mi (83 km) | 08/04/2025 05:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 134 mi (216 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 80 mi (128 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 81 mi (130 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 81 mi (130 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 82 mi (131 km) | 06/04/2025 02:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 101 mi (162 km) | 05/04/2025 20:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 91 mi (146 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 81 mi (130 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
38 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.