| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 03/11/2025 08:37 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LOCH LINNHE, HIGHLAND | 1.4 | 67 mi (107 km) | 26/10/2025 09:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 68 mi (110 km) | 25/10/2025 21:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 71 mi (114 km) | 25/10/2025 17:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 68 mi (109 km) | 24/10/2025 01:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 68 mi (110 km) | 23/10/2025 13:30 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 35 mi (56 km) | 22/10/2025 05:40 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 68 mi (110 km) | 21/10/2025 05:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 67 mi (108 km) | 21/10/2025 02:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 69 mi (111 km) | 21/10/2025 02:15 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 69 mi (111 km) | 20/10/2025 18:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 69 mi (111 km) | 20/10/2025 18:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 68 mi (110 km) | 20/10/2025 17:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 68 mi (109 km) | 20/10/2025 17:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 69 mi (111 km) | 20/10/2025 15:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 68 mi (110 km) | 20/10/2025 11:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 68 mi (109 km) | 20/10/2025 10:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 69 mi (111 km) | 20/10/2025 10:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 69 mi (111 km) | 20/10/2025 10:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 69 mi (110 km) | 20/10/2025 08:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 69 mi (111 km) | 20/10/2025 08:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 69 mi (111 km) | 20/10/2025 08:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 370 mi (595 km) | 19/10/2025 09:40 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 192 mi (308 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 151 mi (244 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 127 mi (205 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 21 mi (34 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
| IRISH SEA | 1.0 | 151 mi (244 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 272 mi (437 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 136 mi (218 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 43 mi (69 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 227 mi (365 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 26 mi (42 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 130 mi (209 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 370 mi (595 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 30 mi (48 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
| ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 97 mi (156 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
| YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 271 mi (436 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
| LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 192 mi (308 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
| KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 134 mi (215 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
| ST FILLANS,P & K | 1.0 | 68 mi (109 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 396 mi (637 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
| LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 107 mi (172 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
| PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 200 mi (322 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
| BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 185 mi (297 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
| BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 308 mi (496 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
| HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 182 mi (293 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
