UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 02/01/2026 18:13
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 136 mi (219 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 83 mi (133 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 130 mi (209 km) 23/12/2025 00:11 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 241 mi (388 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 141 mi (227 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 135 mi (217 km) 19/12/2025 05:03 Map
SOUND OF JURA 1.8 23 mi (37 km) 13/12/2025 16:31 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 93 mi (149 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 104 mi (167 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 78 mi (125 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 36 mi (58 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 66 mi (107 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 398 mi (640 km) 06/12/2025 02:28 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 52 mi (83 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 134 mi (216 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 135 mi (217 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 289 mi (465 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 84 mi (135 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 344 mi (554 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 263 mi (424 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 68 mi (109 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 68 mi (110 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 68 mi (110 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 68 mi (109 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 69 mi (111 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 139 mi (224 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 139 mi (224 km) 29/11/2025 04:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 198 mi (319 km) 28/11/2025 22:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 334 mi (538 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 359 mi (577 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 69 mi (111 km) 22/11/2025 04:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 68 mi (109 km) 21/11/2025 00:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 85 mi (137 km) 19/11/2025 06:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 229 mi (368 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 262 mi (422 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 43 mi (70 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 390 mi (628 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 199 mi (321 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 137 mi (221 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 138 mi (221 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 137 mi (220 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 59 mi (95 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 102 mi (165 km) 05/11/2025 22:32 Map

43 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events