UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 13/12/2025 09:04
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LANGHOLM,D & G 1.2 93 mi (149 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 104 mi (167 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 78 mi (125 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 36 mi (58 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 66 mi (107 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 398 mi (640 km) 06/12/2025 02:28 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 52 mi (83 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 134 mi (216 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 135 mi (217 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 289 mi (465 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 84 mi (135 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 344 mi (554 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 263 mi (424 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 68 mi (109 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 68 mi (110 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 68 mi (110 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 68 mi (109 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 69 mi (111 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 139 mi (224 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 139 mi (224 km) 29/11/2025 04:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 198 mi (319 km) 28/11/2025 22:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 334 mi (538 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 359 mi (577 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 69 mi (111 km) 22/11/2025 04:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 68 mi (109 km) 21/11/2025 00:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 85 mi (137 km) 19/11/2025 06:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 229 mi (368 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 262 mi (422 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 43 mi (70 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 390 mi (628 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 199 mi (321 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 137 mi (221 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 138 mi (221 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 137 mi (220 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 59 mi (95 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 102 mi (165 km) 05/11/2025 22:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 51 mi (82 km) 02/11/2025 13:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 50 mi (80 km) 02/11/2025 13:03 Map
IRISH SEA 0.4 170 mi (274 km) 02/11/2025 07:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 52 mi (84 km) 01/11/2025 22:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 60 mi (97 km) 01/11/2025 20:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 267 mi (430 km) 01/11/2025 13:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 264 mi (424 km) 01/11/2025 05:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 68 mi (109 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 242 mi (390 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 260 mi (419 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 158 mi (255 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 67 mi (107 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 68 mi (110 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 71 mi (114 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 224 mi (361 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 68 mi (109 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 69 mi (111 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 68 mi (110 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 69 mi (112 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 67 mi (108 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 35 mi (56 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 54 mi (87 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 68 mi (109 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 68 mi (109 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 68 mi (110 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 67 mi (108 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 69 mi (111 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 79 mi (128 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 69 mi (111 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 69 mi (111 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 68 mi (110 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 68 mi (109 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 69 mi (111 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 68 mi (110 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 68 mi (109 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 69 mi (111 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 69 mi (111 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 69 mi (110 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 69 mi (111 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 68 mi (110 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 69 mi (111 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 370 mi (595 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 189 mi (305 km) 15/10/2025 23:57 Map

79 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events