UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 25/04/2025 09:18 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 99 mi (160 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 18 mi (28 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 18 mi (28 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 88 mi (141 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 145 mi (233 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 53 mi (85 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 32 mi (52 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 256 mi (413 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 81 mi (131 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 79 mi (127 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 134 mi (216 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 80 mi (128 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 80 mi (129 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 81 mi (130 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 91 mi (146 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 81 mi (130 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 272 mi (437 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 80 mi (129 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 121 mi (195 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 71 mi (113 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 102 mi (164 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 270 mi (435 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 83 mi (134 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 122 mi (197 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 185 mi (298 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 163 mi (262 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 59 mi (94 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 300 mi (483 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 13 mi (21 km) | 12/03/2025 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 187 mi (301 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 471 mi (758 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 134 mi (216 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 52 mi (83 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
33 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.