UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 28/01/2026 04:29
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 56 mi (90 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 332 mi (534 km) 18/01/2026 12:24 Map
ARKLETON,D & G 0.8 92 mi (148 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 135 mi (218 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 197 mi (318 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 111 mi (179 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 291 mi (469 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 267 mi (430 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 48 mi (77 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 69 mi (111 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 83 mi (133 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 396 mi (637 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 128 mi (207 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 30 mi (49 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 136 mi (219 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 83 mi (133 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 130 mi (209 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 112 mi (180 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 241 mi (388 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 141 mi (227 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 135 mi (217 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 103 mi (166 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 102 mi (165 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 23 mi (37 km) 13/12/2025 16:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 99 mi (159 km) 11/12/2025 00:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 466 mi (750 km) 09/12/2025 22:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 93 mi (149 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 104 mi (167 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 78 mi (125 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 36 mi (58 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 66 mi (107 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 398 mi (640 km) 06/12/2025 02:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 56 mi (90 km) 05/12/2025 16:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 50 mi (80 km) 05/12/2025 12:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 52 mi (83 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 135 mi (217 km) 05/12/2025 02:06 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 151 mi (243 km) 04/12/2025 08:34 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 150 mi (241 km) 04/12/2025 06:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 134 mi (216 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 135 mi (217 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 289 mi (465 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 84 mi (135 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 344 mi (554 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 263 mi (424 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 68 mi (109 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 68 mi (110 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 68 mi (110 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 68 mi (109 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 69 mi (111 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 139 mi (224 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 139 mi (224 km) 29/11/2025 04:46 Map

51 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events